La masse de protection et les périodes de prodection dans les eaux bernoises
Attention : cette masse de protection et ces périodes de protection seront valables à partir du 1er janvier 2026.
| Fischart | Ort | Longueur ou fourchette en cm | Période de protection |
|---|---|---|---|
| Ombre (autorisé uniquement avec une autorisation spéciale) | l’Aar (de sa sortie du lac de Thoune jusqu’à son embouchure dans le lac de Bienne, y compris lacs de retenue de l’Aar, l’ancienne Aar et la Sarine (de la frontière entre les Cantons de Fribourg et de Berne jusqu’à son embouchure dans l’Aar) | 36 cm | 01.01. - 30.09 |
| l’Aar à Interlaken, le canal de navigation d’Interlaken y compris | 40 cm | 01.01. - 30.09. | |
| toutes les autres eaux soumises à patente | ----- | ganzjährig | |
| les eaux affermées cantonales et les eaux poissonneuses privées | 30 | 01.01. - 30.09 | |
| Corégones | le lac de Brienz (à la canne à pêche) | 18 cm | 01.11. - 31.12. |
| le lac de Brienz (au filet) | 18 cm | 10.08. - 20.09. («Brienzlig») | |
| 24 cm | 01.11. - 31.12. («Felchen») | ||
| le lac de Thoune | 25 cm | 01.10. - 31.12. | |
| le lac de Bienne | 23 cm | 01.11. - 31.12. | |
| toutes les autres eaux | 25 cm | 01.11. - 31.12. | |
| Truite de rivière ou de lac |
|||
| En outre, les fourchettes et périodes de pêche suivantes (prélèvement permis dans le cadre des dimensions et de la période indiquées) sontvalables pour les truites de rivière et de lac | l’Engstligen, le Fildrich, le Ruisseau des Fenils, la Kien avec le Gornerenbach et le Spiggenbach, la Kirel, le Narrenbach, le Reichenbach, la Sarine (entre les frontières VS / BE et BE / VD), la petite Simme, la Sorne, la Suld, l’Urbach et l’ensemble des eaux affermées par le canton et des eaux soumises au droit de pêche privé de l’Oberland et du Jura bernois | 26 cm | 01.10. - 15.03. |
| Emme en amont du pont de Heidbühl près d’Eggiwil et Ilfis | 22 cm | 16.09. - 15.03. | |
| l’Aar (du barrage de Räterichsboden jusqu’à l’embouchure dans le lac de Brienz), le lac d’Arnon, le lac d’Engstlen, le lac de Gelmer, la Kander, le Lombach, les Lütschines, le lac de Mattenalp, le lac d’Oeschinen, le lac de Räterichsboden, la Sarine (entre la frontière FR / BE et le confluent avec l’Aar), la Schwarzwasser, la Singine, la Simme, la Zulg et l’ensemble des autres eaux et tronçons de cours d’eaux soumis au droit de pêche cantonal ou privé. | 24 cm | 01.10. - 15.03. | |
| l’Emme (en aval du pont de Heidbühl près d’Eggiwil) | 30 cm | 01.10. - 15.03. | |
| l’ancienne Aar et la Suze | 26 cm | 01.10. - 15.03. | |
| la Birse | 25 cm | 01.10. - 15.03 | |
| l’Aar (de la sortie du lac de Bienne jusqu’à la frontière cantonale à Murgenthal, y compris les lacs de retenue de l’Aar et la Thielle (près de Nidau) | 38 cm | 01.10. - 15.03. | |
| la Gürbe | 28 cm | 01.10 - 15.03 | |
| l’Aar (de la sortie du lac de Brienz jusqu’à l’embouchure dans le lac de Thoune, y compris le canal de navigation d’Interlaken et le tronçon en aval du barrage du lac de Wohlen jusqu’à l’embouchure dans le lac de Bienne) | 30 cm | 01.10. - 15.03 | |
| l’Aar (de la sortie du lac de Thoune jusqu’au barrage du lac de Wohlen) | 34 cm | 01.10. - 15.03. | |
| les lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne | 45 cm | 01-09. - 31.01. | |
| les fourchettes pour Truite de rivière ou de lac | En outre, les fourchettes* et périodes de pêche suivantes† (prélèvement permis dans le cadre des dimensions et de la période indiquées) sont valables pour les truites de rivière et de lac, capturées dans | les fourchettes | périodes |
| l’Aar (du barrage de Räterichsboden jusqu’ à l’embouchure dans le lac de Brienz), la Kander, le Lombach, les Lütschines | 24 - 45 cm | 01.09. - 30.09. | |
| la Suze (entre la restitution d’eau des Centrales électriques du Lac de Bienne SA à Boujean (Bözingen) et l’embouchure dans le lac de Bienne) | 26 - 45 cm | 01.09. - 30.09. | |
| l’Aar à Interlaken et dans le canal de navigation d’Interlaken | 26 - 45 cm et dès 45 cm | 01.09. - 30.09. | |
| l’Urbach et le Reichenbach | 22 - 45 cm | 01.09 - 30.09 | |
| l’Aar (depuis la sortie du lac de Thoune jusqu’au barrage d’Engehalde) | 34 - 40 cm et dès 50 cm | 16.03. – 30.09. | |
| la Birse | 25 - 32 cm et dès 40 cm | 16.03.– 30.09. | |
| Longueur ou fourchette en cm | Période de protection | ||
| Truite de lac canadienne | 22 cm | 01.11. - 31.12. | |
| Omble chevalier | le lac de Thoune | 22 cm | 01.10. - 31.12. |
| toutes les autres eaux | 22 cm | 01.11. - 31.12. | |
| Perche | 15 cm | pas de période de fermeturet | |
| Brochet | l’Aar (de la sortie du lac de Brienz jusqu’au Neubrücke à Bern-Bremgarten), la Sarine, la Gürbe et la Suze | pas de mesure minimale | 01.03. - 30.04. |
| toutes les autres eaux | 45 cm | 01.03. - 30.04. | |
| Sandrer | pas de mesure minimale | 01.04. - 31.05. | |
| Écrevisse à pattes rouges | toutes les eaux | 12 cm | 20.09. - 30.06. |
| La capture des écrevisses à pattes blanches, écrevisses des torrents, petites lamproies, blageons, bouvières, hotus (nases), des loches d’étang et des anguilles est interdite toute l’année. |
Informations complémentaires
Interprétation des dispositions légales relatives à l’étourdissement et à la mise à mort des poissons de petite taille et à la remise à l’eau des poissons capturés
Aide-mémoire concernant les engins de pêche autorisés depuis le 01.01.2026
Informations sur la pêche dans les lacs de montagne
Informations sur la pêche dans les lacs de montagne (anglais)
Ordonnance de Direction sur la pêche du 22 septembre 1995
Poissons marqués par PIT tagging dans les eaux bernoises