Die Standortförderung (SF BE) wird an den Investitionen und den Arbeitsplätzen gemessen, die bernische Unternehmen auslösen und schaffen. Sie beobachtet deshalb laufend die Entwicklung der geförderten Projekte und Unternehmen und führt Untersuchungen zu Wirkung und Nutzen ihrer Fördertätigkeit durch.
Geschäftsbericht
Ältere Geschäftsberichte finden Sie auf der Website der Standortförderung Kanton Bern.
Geförderte Projekte
Die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Projekte im Kanton Bern. Sie stützt sich in ihrer Arbeit auf drei Gesetze ab:
- Mit dem Wirtschaftsförderungsgesetz (WFG) werden innovative Projekte, Unternehmensgründungen und Ansiedlungen unterstützt.
- Das kantonale Investitionshilfegesetz ist die Grundlage für die Förderung von Infrastrukturen und Entwicklungsprojekten in der neuen Regionalpolitik (NRP).
- Gestützt auf das Tourismusentwicklungsgesetz (TEG) werden Projekte im Tourismus gefördert.
Die geförderten Projekte in den letzten zehn Jahren nach dem Wirtschaftsförderungsgesetz WFG
WFG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Anzahl unterstützte Projekte | 49 | 37 | 47 | 47 | 48 | 44 | 50 | 60 | 87 | 63 |
Zugesicherte Beiträge in Mio. CHF | 3.48 | 2.24 | 3.16 | 2.45 | 2.3 | 1.81 | 2.77 | 4.18 | 7.35 | 6.47 |
Geplante Arbeitsplätze* | 740 | 350 | 1500 | 1030 | 610 | 610 | 670 | 1130 | 1450 | 710 |
Geplante Investitionen in Mio CHF* | 392 | 88 | 1122 | 390 | 85 | 256 | 191 | 226 | 298 | 96 |
Ausbauprojekte Berner Firmen | 28 | 23 | 30 | 19 | 27 | 19 | 23 | 32 | 40 | 27 |
Evaluationsbesuche** | 69 | 68 | 61 | 59 | 61 | 50 | 54 | 52 | 34 | 18 |
Ansiedlungen | 16 | 8 | 11 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 |
Neugründungen | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 36 | 25 |
davon Innosuisse*** | 10 | 14 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 |
*Gemäss Angaben der Unternehmen **Zwecks Ansiedlung im Kanton Bern, summarische Darstellung ***Innosuisse ist die Förderagentur für Innovation des Bundes. Der Kanton unterstützt diese Firmen, die industrieller Partner eines Innosuisse-Projekts sind.
Die geförderten Projekte in den letzten zehn Jahren nach NRP und gestützt auf das Tourismusentwicklungsgesetz TEG
NRP und TEG | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP | ||||||||||
Anzahl unterstützte Projekte | 33 | 34 | 28 | 40 | 29 | 47 | 31 | 38 | 45 | 38 |
Zugesicherte Beiträge in Mio. CHF* | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 13 | 6 | 2 |
Arbeitsplätze** | 300 | 390 | 560 | 210 | 140 | 400 | 350 | 415 | 340 | 240 |
Geplante Investitionen in Mio CHF** | 35 | 81 | 44 | 62 | 52 | 241 | 26 | 79 | 21 | 10 |
TEG | ||||||||||
Anzahl unterstützte Projekte | 14 | 13 | 13 | 10 | 17 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 |
Zugesicherte Beiträge in Mio. CHF*** | 5.6 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 5.5 | 4.3 | 1.2 | 4.4 | 4.3 | 4.9 |
*Die Beiträge enthalten auch das Regionalmanagement **Gemäss Angaben der Projektträger ***Unter Einbezug der jährlichen Beiträge für die Marktbearbeitung